La Junta directiva de la FRCV ha decidido que resolverá sus competiciones en el terreno de juego cuando exista seguridad para que se puedan disputar los enfrentamientos sin riesgos. El informe del Comité Técnico cree que con la premisa de salvaguardar la seguridad de todos los agentes implicados y siempre en el escenario de seguridad marcado por las autoridades se deben jugar solo lo estrictamente necesario para la finalización de los campeonatos.
La comisión delegada y la Junta directiva optaron en sus decisiones esta opción. Es decir que la FRCV apuesta por la celebración de un partido único en campo del mejor clasificado siendo el ganador campeón de liga y obteniendo los derechos derivados de dicho título y el perdedor segundo clasificado obteniendo los derechos derivados de su clasificación en la categorías de Primera, segunda y tercera territorial masculina y femenina así como en la categoría de s18 rendimiento.
Además da por finalizadas las competiciones iniciadas de S16, S14, S12, S10, S8 y S6. Estas categorías pertenecen a JOCSE y la GVA ha suspendido todas estas competiciones. Siendo competiciones de juegos escolares y no existiendo la posibilidad de jugar los Campeonatos de España de las categorías, por suspensión de los mismos por parte de F.E.R., no vemos la necesidad de declarar campeones en estas competiciones. También quedan canceladas todas las competiciones no iniciadas y el Seven en todas sus categorías.
1ª TERRITORIAL MASCULINA
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
UER Montcada | 17 | 17 | 0 | 0 | 865 | 115 | 750 | 134 | 16 | 15 | 0 | 83 |
Akra Barbara R.C. | 17 | 15 | 0 | 2 | 712 | 215 | 497 | 111 | 32 | 12 | 1 | 73 |
CAU Valencia B | 17 | 13 | 0 | 4 | 686 | 222 | 464 | 108 | 32 | 9 | 0 | 61 |
C.P. Les Abelles B | 17 | 11 | 0 | 6 | 476 | 392 | 84 | 70 | 61 | 7 | 1 | 52 |
Inter R.C. Cullera | 17 | 9 | 0 | 8 | 474 | 428 | 46 | 77 | 66 | 7 | 3 | 46 |
C.R. San Roque | 17 | 6 | 0 | 11 | 373 | 408 | -35 | 56 | 61 | 6 | 1 | 31 |
C.R. U.C.V. | 17 | 6 | 0 | 11 | 384 | 454 | -70 | 54 | 70 | 2 | 3 | 29 |
Estudiantes R.C. | 17 | 4 | 0 | 13 | 235 | 795 | -560 | 37 | 125 | 2 | 0 | 18 |
Universitat d’Alacant | 17 | 2 | 0 | 15 | 260 | 632 | -372 | 34 | 98 | 1 | 3 | 12 |
C.R. La Vila B | 17 | 2 | 0 | 15 | 162 | 966 | -804 | 27 | 147 | 0 | 1 | 4 |
FINAL DE PRIMERA TERRITORIAL MAS
UER Montcada |
Akra Barbara R.C. |
Partido único en campo del UER MONTCADA
Participa en la fase de ascenso a DHB MAS el ganador
Desciende a SEGUNDA territorial masculina el equipo clasificado en el último lugar C.R. LA VILA B
Promociona por la permanencia contra el 2º equipo clasificado de la FINAL DE SEGUNDA territorial masculina UNIVERSITAT D’ALACANT partido único en campo del mejor clasificado UNIVERSITAT D’ALACANT.
2ª TERRITORIAL MASCULINA
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
Alicante R.C. | 14 | 12 | 0 | 2 | 596 | 199 | 397 | 88 | 31 | 8 | 1 | 57 |
C.R. Albacete | 14 | 11 | 0 | 3 | 444 | 210 | 234 | 64 | 33 | 7 | 1 | 52 |
Elche C.R.U | 14 | 7 | 0 | 7 | 400 | 290 | 110 | 64 | 42 | 6 | 2 | 36 |
Tavernes R.C | 14 | 8 | 0 | 6 | 325 | 302 | 23 | 52 | 44 | 4 | 0 | 35 |
Denia R.C | 13 | 7 | 0 | 6 | 358 | 256 | 102 | 57 | 39 | 6 | 1 | 35 |
C.D.R. A Palos | 13 | 5 | 0 | 8 | 254 | 466 | -212 | 38 | 69 | 2 | 1 | 23 |
R.C. Valencia B | 14 | 4 | 0 | 10 | 274 | 415 | -141 | 42 | 64 | 2 | 4 | 22 |
ANDEMEN Tatami R.C B | 14 | 1 | 0 | 13 | 139 | 652 | -513 | 20 | 103 | 0 | 1 | 5 |
FINAL SEGUNDA TERRITORIAL MAS
Alicante R.C. |
C.R. Albacete |
Partido único en campo del ALICANTE R.C.
Asciende a 1ªterritorial el ganador
Promociona por ascender a 1ªterritorial el perdedor contra UNIVERSITAT D’ALACANT partido único en campo del mejor clasificado UNIVERSITAT D’ALACANT.
Desciende a TERCERA territorial masculina el equipo clasificado en el último lugar ANDEMEN TATAMI R.C B
Promociona por la permanencia contra el 2º equipo clasificado de la FINAL DE TERCERA territorial masculina R.C. VALENCIA B partido único en campo del mejor clasificado R.C. VALENCIA B.
3ª TERRITORIAL MASCULINA
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
C.R Teruel | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 70 | 106 | 26 | 11 | 2 | 0 | 22 |
C.R. Castelló | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 63 | 65 | 19 | 9 | 2 | 0 | 18 |
Inter R.C. Alzira | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 94 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | 10 |
Paterna Ciencias R.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 146 | -75 | 12 | 22 | 1 | 0 | 9 |
CAU Valencia | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 121 | -43 | 12 | 18 | 1 | 1 | 6 |
Akra Barbara «Emerging» | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 141 | -64 | 11 | 22 | 1 | 1 | 6 |
FINAL TERCERA TERRITORIAL MAS
C.R Teruel |
C.R. Castelló |
Partido único en campo del C.R TERUEL
Asciende a 2ªterritorial el ganador
Promociona por ascender a 2ªterritorial el perdedor contra R.C. VALENCIA B partido único en campo del mejor clasificado R.C. VALENCIA B.
1ª TERRITORIAL FEMENINA
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
CAU Valencia | 10 | 9 | 1 | 0 | 392 | 99 | 293 | 66 | 15 | 5 | 0 | 43 |
Valencia | 10 | 7 | 1 | 2 | 376 | 128 | 248 | 64 | 20 | 6 | 1 | 37 |
C.R. Castelló | 10 | 5 | 0 | 5 | 172 | 199 | -27 | 27 | 32 | 4 | 1 | 25 |
C.R. U.C.V | 10 | 4 | 0 | 6 | 229 | 187 | 42 | 41 | 30 | 4 | 1 | 21 |
Universitat d’Alacant | 10 | 3 | 1 | 6 | 205 | 252 | -47 | 30 | 46 | 1 | 1 | 16 |
CUDER | 10 | 0 | 1 | 9 | 58 | 567 | -509 | 10 | 95 | 0 | 0 | 2 |
C.P. Les Abelles A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINAL DE PRIMERA TERRITORIAL FEM
CAU Valencia |
Valencia |
Partido único en campo del CAU VALENCIA
Participa en la fase de ascenso a DHB FEM el ganador
Desciende a SEGUNDA territorial masculina el equipo clasificado en el último lugar CUDER
Promociona por la permanencia no se recoge esta posibilidad en las circulares de competición
2ª TERRITORIAL FEMENINA
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
ANDEMEN Tatami R.C | 6 | 5 | 0 | 1 | 157 | 99 | 58 | 24 | 17 | 2 | 1 | 23 |
C.P. Les Abelles B | 6 | 4 | 0 | 2 | 306 | 73 | 233 | 50 | 13 | 2 | 2 | 20 |
La Vila/Akra | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 85 | 100 | 31 | 15 | 2 | 2 | 16 |
Universitario Cartagena | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 403 | -391 | 2 | 62 | 0 | 0 | -1 |
FINAL DE SEGUNDA TERRITORIAL FEM
ANDEMEN Tatami R.C |
C.P. Les Abelles B |
Partido único en campo del ANDEMEN TATAMI R.C
Asciende a 1ªterritorial FEM el ganador
Promociona por ascender a 1ªterritorial no se recoge esta posibilidad en las circulares de competición
S18 RENDIMIENTO I
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BC | BD | PUNTOS |
CAU Valencia A | 4 | 4 | 0 | 0 | 202 | 43 | 159 | 32 | 7 | 4 | 0 | 20 |
Valencia A | 4 | 3 | 0 | 1 | 182 | 71 | 111 | 28 | 11 | 3 | 0 | 15 |
C.P. Les Abelles | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 131 | -43 | 16 | 21 | 2 | 0 | 10 |
Akra Barbara R.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 134 | -94 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 |
FINAL DE S18 RENDIMIENTO1
CAU Valencia A |
Valencia A |
Partido único en campo del CAU VALENCIA A
EL GANADOR SE DECLARA CAMPEON AUTONOMICO